Από τέλος Σεπτέμβρη και καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς όλοι οι μαθητές μας που φοιτούν στο Λύκειο αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση και σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν στο φροντιστήριο. Ενδεικτικά παρατίθεται το πρόγραμμα των των 2 πρώτων κύκλων διαγωνισμάτων για τη σαιζόν 2017-2018
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΘΕΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΕΠΑΛ | B’ ΘETIKH | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | |||||||
ΓΕΝΑΡΗΣ | 13/1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΟΘ | ΕΚΘΕΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ | - |
20/1 | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΛΓΕΒΡΑ | ΕΚΘΕΣΗ | |
27/1 | ΦΥΣΙΚΗ | ΕΚΘΕΣΗ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. | ΑΛΓΕΒΡΑ | |
ΦΛΕΒΑΡΗΣ | 3/2 | ΧΗΜΕΙΑ | ΑΕΠΠ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ |
10/2 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΑΡΧΑΙΑ | |
17/2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΟΘ | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΕΝ. ΧΗΜΕΙΑ | ΧΗΜΕΙΑ | |
- | 24/2 | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 | ΕΚΘΕΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ |
ΜΑΡΤΗΣ | 3/3 | ΦΥΣΙΚΗ | ΕΚΘΕΣΗ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 | ΑΛΓΕΒΡΑ | ΑΛΓΕΒΡΑ |
10/3 | ΧΗΜΕΙΑ | ΑΕΠΠ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. | ΦΥΣΙΚΗ | |
17/3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΟΘ | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | |
24/3 | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | |
31/3 | ΦΥΣΙΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 | ΓΕΝ. ΧΗΜΕΙΑ | - |
• Διάρκεια διαγωνισμάτων: 2-3 ώρες
• Ώρα προσέλευσης: 10:00
• Η παρουσία στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.
• Διαγώνισμα που χάνεται, γράφεται στο σπίτι σαν εργασία χωρίς να βαθμολογείται.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΘΕΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΕΠΑΛ | B’ ΘETIKH | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | |||||||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ | 30/9 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΟΘ | ΕΚΘΕΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ | - |
ΟΚΤΩΒΡΗΣ | 7/10 | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΛΓΕΒΡΑ | ΕΚΘΕΣΗ |
14/10 | ΦΥΣΙΚΗ | ΕΚΘΕΣΗ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. | ΑΛΓΕΒΡΑ | |
21/10 | ΧΗΜΕΙΑ | ΑΕΠΠ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ | |
ΝΟΕΜΒΡΗΣ | 4/11 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. | ΑΡΧΑΙΑ |
11/11 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΟΘ | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΧΗΜΕΙΑ | ΧΗΜΕΙΑ | |
18/11 | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 | ΕΚΘΕΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ | |
- | 25/11 | ΦΥΣΙΚΗ | ΕΚΘΕΣΗ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 | ΑΛΓΕΒΡΑ | ΑΛΓΕΒΡΑ |
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ | 2/12 | ΧΗΜΕΙΑ | ΑΕΠΠ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ |
9/12 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΟΘ | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | |
16/12 | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | |
23/12 | ΦΥΣΙΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 | ΧΗΜΕΙΑ | - |
• Διάρκεια διαγωνισμάτων: 2-3 ώρες
• Ώρα προσέλευσης: 10:00
• Η παρουσία στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.
• Διαγώνισμα που χάνεται, γράφεται στο σπίτι σαν εργασία χωρίς να βαθμολογείται.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ |
---|---|
4/10 | ΕΚΘΕΣΗ |
11/10 | ΑΡΧΑΙΑ |
18/10 | ΙΣΤΟΡΙΑ |
25/10 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ* |
1/11 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ* |
8/11 | ΕΚΘΕΣΗ |
15/11 | ΑΡΧΑΙΑ |
22/11 | ΙΣΤΟΡΙΑ |
29/11 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ* |
6/12 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ* |
• Ώρα έναρξης - λήξης: 18.50-19:50.
• Διάρκεια φύλλων εργασίας: 1 (μία) ώρα.
• Το φύλλο εργασίας γράφεται αυστηρά στην προκαθορισμένη ημερομηνία.
* Όπου αστερίσκος, οι μαθητές επιλέγουν σε ποιο από τα δυο μαθήματα θα γράψουν φύλλο
εργασίας (ή και στα δύο, αν τα έχουν επιλέξει).